WEBGEST - forum - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
67
Total mesaje:
2,297
Total Subiecte:
411
Total Categorii:
2
Utilizatori online:
113
Cei mai mulţi utilizatori online:
239 - Ianuarie 11, 2023, 02:12:21 PM
Online Astăzi:
126
Total vizualizări de pagină:
2,526,358
Media zilnică a înregistrărilor:
2.69
Media zilnică a mesajelor postate:
0.42
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.08
Total Secţiuni:
13
Ultimul Membru:
achillesanvelope
Media zilnică a utilizatorilor online:
8.70
Statistica pe genuri:
None: 55
Male: 10
Female: 2
Media zilnică a vizualizărilor de pagini:
443.38

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

cios
754
dfreddie
371
bogdy
251
elis
237
moldovan.l
190
vios
187
ciplog26
76
Velucu
43
stefg27
38
assiris
21

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

cios
125
dfreddie
120
bogdy
75
vios
24
ciplog26
17
stefg27
13
moldovan.l
6
xcux
4
ciprian
3
costi1966
2
ionelb
2

Cel mai mult timp online

cios
5 d 23 h23 m
elis
4 d 9 m
dfreddie
3 d 11 h2 m
vios
1 d 16 h6 m
moldovan.l
1 d 15 h20 m
bogdy
1 d 9 h20 m
admin
1 d 7 h34 m
stefg27
13 h20 m
Velucu
11 h2 m
ciplog26
10 h8 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online Pagini Vizualizate
* 2024 11 60 1 126 1,825,879
Mai 2024 0 0 0 126 76,597
Aprilie 2024 3 7 1 37 671,963
2024-04-01 0 0 0 17 22,346
2024-04-02 0 0 0 22 22,269
2024-04-03 0 0 0 12 22,286
2024-04-04 0 0 0 11 22,103
2024-04-05 0 0 0 21 22,401
2024-04-06 0 0 0 11 22,061
2024-04-07 0 0 0 12 22,047
2024-04-08 0 0 0 14 22,386
2024-04-09 0 0 0 12 22,247
2024-04-10 2 2 0 10 22,180
2024-04-11 0 2 0 19 22,318
2024-04-12 1 3 0 11 22,326
2024-04-13 0 0 0 11 23,516
2024-04-14 0 0 0 13 23,308
2024-04-15 0 0 0 11 22,843
2024-04-16 0 0 0 16 22,623
2024-04-17 0 0 0 17 23,598
2024-04-18 0 0 0 17 23,113
2024-04-19 0 0 0 24 23,419
2024-04-20 0 0 0 37 23,640
2024-04-21 0 0 0 12 22,335
2024-04-22 0 0 0 22 22,794
2024-04-23 0 0 0 25 18,259
2024-04-24 0 0 1 15 22,887
2024-04-25 0 0 0 20 22,818
2024-04-26 0 0 0 23 22,844
2024-04-27 0 0 0 19 22,580
2024-04-28 0 0 0 27 22,826
2024-04-29 0 0 0 25 23,222
2024-04-30 0 0 0 13 18,368
Martie 2024 0 0 0 51 701,019
2024-03-01 0 0 0 18 21,738
2024-03-02 0 0 0 16 22,494
2024-03-03 0 0 0 29 22,375
2024-03-04 0 0 0 20 22,324
2024-03-05 0 0 0 11 22,298
2024-03-06 0 0 0 11 22,241
2024-03-07 0 0 0 17 22,101
2024-03-08 0 0 0 14 22,068
2024-03-09 0 0 0 13 21,594
2024-03-10 0 0 0 21 21,853
2024-03-11 0 0 0 10 22,155
2024-03-12 0 0 0 12 22,245
2024-03-13 0 0 0 12 24,341
2024-03-14 0 0 0 12 25,118
2024-03-15 0 0 0 10 23,114
2024-03-16 0 0 0 15 22,697
2024-03-17 0 0 0 14 23,391
2024-03-18 0 0 0 51 23,791
2024-03-19 0 0 0 17 22,583
2024-03-20 0 0 0 24 23,072
2024-03-21 0 0 0 16 22,000
2024-03-22 0 0 0 20 22,200
2024-03-23 0 0 0 12 21,851
2024-03-24 0 0 0 19 23,017
2024-03-25 0 0 0 11 22,045
2024-03-26 0 0 0 30 22,222
2024-03-27 0 0 0 22 22,158
2024-03-28 0 0 0 32 22,518
2024-03-29 0 0 0 35 23,238
2024-03-30 0 0 0 35 24,781
2024-03-31 0 0 0 15 21,396
Februarie 2024 1 24 0 52 355,439
Ianuarie 2024 7 29 0 32 20,861
2024-01-01 0 0 0 6 361
2024-01-02 0 0 0 14 3,004
2024-01-03 0 0 0 11 647
2024-01-04 0 0 0 6 1,052
2024-01-05 0 0 0 9 442
2024-01-06 0 0 0 4 428
2024-01-07 1 1 0 10 731
2024-01-08 0 0 0 5 273
2024-01-09 0 0 0 13 446
2024-01-10 0 0 0 6 419
2024-01-11 0 0 0 5 466
2024-01-12 0 0 0 23 651
2024-01-13 0 0 0 12 1,134
2024-01-14 0 0 0 15 813
2024-01-15 1 2 0 8 518
2024-01-16 1 2 0 8 483
2024-01-17 0 1 0 10 540
2024-01-18 0 0 0 10 635
2024-01-19 0 0 0 17 793
2024-01-20 0 0 0 18 803
2024-01-21 0 0 0 24 1,004
2024-01-22 2 10 0 16 866
2024-01-23 0 2 0 13 740
2024-01-24 0 0 0 11 630
2024-01-25 1 3 0 7 510
2024-01-26 0 1 0 7 338
2024-01-27 0 0 0 5 205
2024-01-28 0 0 0 11 152
2024-01-29 0 0 0 6 420
2024-01-30 0 2 0 10 677
2024-01-31 1 5 0 32 680
* 2023 20 100 7 239 392,987
Decembrie 2023 1 1 0 16 25,220
Noiembrie 2023 2 2 2 41 23,449
Octombrie 2023 1 2 1 38 28,162
Septembrie 2023 0 0 0 36 18,662
August 2023 0 0 0 70 19,993
Iulie 2023 1 2 1 28 24,811
Iunie 2023 0 16 0 40 23,953
Mai 2023 1 5 1 44 23,238
Aprilie 2023 2 14 0 39 27,363
2023-04-01 0 0 0 11 2,851
2023-04-02 0 0 0 11 531
2023-04-03 0 0 0 11 592
2023-04-04 0 0 0 10 584
2023-04-05 0 0 0 11 503
2023-04-06 1 2 0 10 587
2023-04-07 0 0 0 11 654
2023-04-08 0 0 0 8 658
2023-04-09 0 1 0 20 853
2023-04-10 0 0 0 9 540
2023-04-11 0 1 0 39 758
2023-04-12 0 0 0 11 596
2023-04-13 0 0 0 12 491
2023-04-14 0 0 0 12 591
2023-04-15 0 0 0 16 772
2023-04-16 0 0 0 13 506
2023-04-17 0 1 0 11 493
2023-04-18 0 1 0 7 520
2023-04-19 0 1 0 12 449
2023-04-20 1 1 0 23 780
2023-04-21 0 1 0 17 1,263
2023-04-22 0 1 0 16 1,033
2023-04-23 0 0 0 21 1,042
2023-04-24 0 3 0 13 1,058
2023-04-25 0 1 0 7 556
2023-04-26 0 0 0 11 1,826
2023-04-27 0 0 0 13 4,504
2023-04-28 0 0 0 12 612
2023-04-29 0 0 0 6 520
2023-04-30 0 0 0 32 640
Martie 2023 2 9 1 44 36,460
Februarie 2023 1 11 1 52 40,735
Ianuarie 2023 9 38 0 239 100,941
2023-01-01 0 0 0 14 606
2023-01-02 0 0 0 13 856
2023-01-03 0 0 0 13 3,247
2023-01-04 1 1 0 16 906
2023-01-05 1 7 0 18 854
2023-01-06 0 2 0 17 1,150
2023-01-07 0 4 0 13 1,245
2023-01-08 0 0 0 15 32,737
2023-01-09 0 0 0 16 1,180
2023-01-10 0 0 0 13 1,229
2023-01-11 0 0 0 239 1,546
2023-01-12 0 0 0 13 1,332
2023-01-13 0 0 0 17 1,563
2023-01-14 0 1 0 20 1,565
2023-01-15 0 0 0 25 1,446
2023-01-16 0 1 0 15 1,255
2023-01-17 0 0 0 15 1,567
2023-01-18 3 9 0 15 1,778
2023-01-19 0 1 0 13 1,297
2023-01-20 1 2 0 24 14,798
2023-01-21 0 0 0 20 1,406
2023-01-22 0 0 0 35 2,437
2023-01-23 0 1 0 17 1,312
2023-01-24 0 0 0 14 1,359
2023-01-25 0 2 0 14 1,158
2023-01-26 1 2 0 15 1,244
2023-01-27 0 0 0 15 1,288
2023-01-28 0 0 0 12 1,224
2023-01-29 0 0 0 16 14,218
2023-01-30 0 0 0 13 1,318
2023-01-31 2 5 0 18 1,820
* 2022 18 124 2 84 307,492
Decembrie 2022 1 17 0 48 38,714
2022-12-01 0 0 0 12 883
2022-12-02 0 0 0 13 1,227
2022-12-03 0 0 0 12 1,070
2022-12-04 0 0 0 19 931
2022-12-05 0 0 0 14 867
2022-12-06 0 0 0 14 830
2022-12-07 0 0 0 12 992
2022-12-08 0 0 0 19 1,188
2022-12-09 0 0 0 13 1,924
2022-12-10 1 7 0 15 1,153
2022-12-11 0 0 0 16 956
2022-12-12 0 0 0 18 1,626
2022-12-13 0 0 0 17 1,589
2022-12-14 0 0 0 13 1,475
2022-12-15 0 0 0 45 1,095
2022-12-16 0 0 0 13 1,481
2022-12-17 0 0 0 15 923
2022-12-18 0 0 0 15 1,104
2022-12-19 0 0 0 20 2,196
2022-12-20 0 0 0 16 1,560
2022-12-21 0 0 0 15 1,166
2022-12-22 0 1 0 48 2,767
2022-12-23 0 1 0 41 2,069
2022-12-24 0 0 0 32 1,134
2022-12-25 0 0 0 16 913
2022-12-26 0 0 0 19 1,238
2022-12-27 0 0 0 15 914
2022-12-28 0 4 0 15 817
2022-12-29 0 1 0 18 956
2022-12-30 0 0 0 15 759
2022-12-31 0 3 0 14 911
Noiembrie 2022 1 1 0 35 23,744
Octombrie 2022 0 3 0 51 16,995
Septembrie 2022 0 0 0 15 20,870
August 2022 0 0 0 18 109,810
Iulie 2022 6 35 0 17 31,294
Iunie 2022 1 7 0 18 19,573
2022-06-01 0 0 0 11 523
2022-06-02 0 0 0 11 943
2022-06-03 0 0 0 9 647
2022-06-04 0 0 0 9 575
2022-06-05 0 0 0 11 754
2022-06-06 0 0 0 8 571
2022-06-07 0 0 0 6 465
2022-06-08 0 4 0 10 817
2022-06-09 0 2 0 14 987
2022-06-10 0 0 0 9 425
2022-06-11 0 0 0 4 344
2022-06-12 0 0 0 8 441
2022-06-13 0 0 0 10 785
2022-06-14 0 0 0 18 906
2022-06-15 0 0 0 16 939
2022-06-16 0 0 0 6 867
2022-06-17 0 0 0 7 1,475
2022-06-18 0 0 0 5 883
2022-06-19 0 0 0 5 474
2022-06-20 0 0 0 8 424
2022-06-21 0 0 0 7 395
2022-06-22 0 0 0 7 381
2022-06-23 0 0 0 5 434
2022-06-24 1 1 0 6 439
2022-06-25 0 0 0 6 1,252
2022-06-26 0 0 0 8 502
2022-06-27 0 0 0 5 499
2022-06-28 0 0 0 6 554
2022-06-29 0 0 0 8 433
2022-06-30 0 0 0 7 439
Mai 2022 1 3 0 84 17,716
2022-05-01 0 0 0 8 427
2022-05-02 0 0 0 5 380
2022-05-03 0 0 0 7 499
2022-05-04 0 0 0 7 486
2022-05-05 0 0 0 8 494
2022-05-06 0 0 0 5 390
2022-05-07 0 0 0 5 346
2022-05-09 0 0 0 16 796
2022-05-10 0 0 0 84 619
2022-05-11 0 0 0 12 693
2022-05-12 0 0 0 7 369
2022-05-13 0 0 0 13 501
2022-05-14 0 0 0 16 742
2022-05-15 0 0 0 24 1,379
2022-05-16 0 0 0 60 566
2022-05-17 0 0 0 6 422
2022-05-18 0 0 0 9 400
2022-05-19 0 0 0 6 428
2022-05-20 0 0 0 9 374
2022-05-21 0 0 0 6 654
2022-05-22 0 0 0 7 1,665
2022-05-23 0 0 0 6 1,156
2022-05-24 0 0 0 8 476
2022-05-25 0 0 0 6 381
2022-05-26 0 0 0 8 451
2022-05-27 0 0 0 7 608
2022-05-28 0 0 0 8 501
2022-05-29 0 0 0 7 513
2022-05-30 0 0 0 8 448
2022-05-31 1 3 0 9 552
Aprilie 2022 3 8 0 56 24,347
2022-04-01 0 0 0 18 607
2022-04-02 0 0 0 19 515
2022-04-03 0 0 0 11 531
2022-04-04 0 0 0 20 644
2022-04-05 0 0 0 5 94
2022-04-06 0 0 0 56 508
2022-04-07 1 2 0 9 481
2022-04-08 0 0 0 19 577
2022-04-09 0 0 0 7 449
2022-04-10 0 0 0 18 2,489
2022-04-11 0 0 0 18 650
2022-04-12 1 1 0 5 241
2022-04-13 0 1 0 12 2,099
2022-04-14 0 0 0 11 736
2022-04-15 0 0 0 23 3,099
2022-04-16 1 1 0 10 1,336
2022-04-17 0 1 0 8 1,889
2022-04-18 0 0 0 7 430
2022-04-19 0 0 0 12 608
2022-04-20 0 0 0 8 649
2022-04-21 0 0 0 7 694
2022-04-22 0 0 0 6 368
2022-04-23 0 0 0 6 532
2022-04-24 0 0 0 8 561
2022-04-25 0 0 0 7 566
2022-04-26 0 0 0 10 416
2022-04-27 0 1 0 8 1,333
2022-04-28 0 1 0 7 468
2022-04-29 0 0 0 6 419
2022-04-30 0 0 0 5 358
Martie 2022 0 3 0 15 4,429
Februarie 2022 0 15 0 16 0
Ianuarie 2022 5 32 2 21 0
2022-01-01 0 0 0 12 0
2022-01-02 0 0 0 13 0
2022-01-03 0 0 0 10 0
2022-01-04 0 3 0 16 0
2022-01-05 0 9 0 19 0
2022-01-06 0 10 0 7 0
2022-01-07 0 0 0 9 0
2022-01-08 0 0 0 9 0
2022-01-09 0 0 0 11 0
2022-01-10 0 0 0 9 0
2022-01-11 0 0 0 15 0
2022-01-12 0 0 0 15 0
2022-01-13 0 0 0 17 0
2022-01-14 0 0 0 16 0
2022-01-15 0 0 0 21 0
2022-01-16 2 2 0 10 0
2022-01-17 0 1 0 13 0
2022-01-18 2 3 2 7 0
2022-01-19 0 0 0 6 0
2022-01-20 0 0 0 11 0
2022-01-21 0 0 0 11 0
2022-01-22 0 0 0 10 0
2022-01-23 0 0 0 19 0
2022-01-24 0 0 0 11 0
2022-01-25 1 2 0 13 0
2022-01-26 0 0 0 11 0
2022-01-27 0 2 0 10 0
2022-01-28 0 0 0 11 0
2022-01-29 0 0 0 12 0
2022-01-30 0 0 0 11 0
2022-01-31 0 0 0 7 0
* 2021 12 177 11 46 0
Decembrie 2021 0 14 0 46 0
Noiembrie 2021 2 22 1 13 0
Octombrie 2021 3 7 7 15 0
2021-10-01 0 0 0 12 0
2021-10-02 0 0 0 15 0
2021-10-03 0 0 0 10 0
2021-10-04 0 0 0 8 0
2021-10-05 0 0 0 12 0
2021-10-06 0 0 0 6 0
2021-10-07 0 0 0 9 0
2021-10-08 0 0 0 7 0
2021-10-09 0 0 0 8 0
2021-10-10 0 0 0 8 0
2021-10-11 0 0 0 6 0
2021-10-13 1 1 0 3 0
2021-10-14 0 0 0 9 0
2021-10-15 0 2 5 6 0
2021-10-16 1 1 2 4 0
2021-10-17 0 0 0 2 0
2021-10-18 0 0 0 6 0
2021-10-19 0 0 0 5 0
2021-10-20 0 0 0 3 0
2021-10-21 0 0 0 2 0
2021-10-22 0 0 0 5 0
2021-10-23 0 0 0 3 0
2021-10-24 0 0 0 4 0
2021-10-25 0 0 0 6 0
2021-10-26 0 0 0 4 0
2021-10-27 0 0 0 8 0
2021-10-28 0 0 0 11 0
2021-10-29 1 2 0 9 0
2021-10-30 0 0 0 8 0
2021-10-31 0 1 0 8 0
Septembrie 2021 0 4 0 12 0
2021-09-01 0 0 0 6 0
2021-09-02 0 0 0 10 0
2021-09-03 0 3 0 6 0
2021-09-04 0 1 0 6 0
2021-09-05 0 0 0 4 0
2021-09-06 0 0 0 5 0
2021-09-07 0 0 0 8 0
2021-09-08 0 0 0 7 0
2021-09-09 0 0 0 8 0
2021-09-10 0 0 0 8 0
2021-09-11 0 0 0 6 0
2021-09-12 0 0 0 7 0
2021-09-13 0 0 0 8 0
2021-09-14 0 0 0 8 0
2021-09-15 0 0 0 9 0
2021-09-16 0 0 0 6 0
2021-09-17 0 0 0 8 0
2021-09-18 0 0 0 8 0
2021-09-19 0 0 0 7 0
2021-09-20 0 0 0 10 0
2021-09-21 0 0 0 9 0
2021-09-22 0 0 0 10 0
2021-09-23 0 0 0 8 0
2021-09-24 0 0 0 8 0
2021-09-25 0 0 0 7 0
2021-09-26 0 0 0 8 0
2021-09-27 0 0 0 9 0
2021-09-28 0 0 0 7 0
2021-09-29 0 0 0 7 0
2021-09-30 0 0 0 12 0
August 2021 1 4 0 14 0
Iulie 2021 1 5 2 13 0
2021-07-01 0 0 0 10 0
2021-07-02 0 0 0 10 0
2021-07-03 0 0 0 10 0
2021-07-04 0 0 0 10 0
2021-07-05 0 0 0 11 0
2021-07-06 0 0 0 11 0
2021-07-07 0 0 0 10 0
2021-07-08 0 0 0 11 0
2021-07-09 0 0 0 11 0
2021-07-10 0 0 0 12 0
2021-07-11 0 0 0 13 0
2021-07-12 0 0 0 10 0
2021-07-13 0 0 0 5 0
2021-07-14 0 0 0 5 0
2021-07-15 1 3 0 9 0
2021-07-16 0 0 0 10 0
2021-07-17 0 0 1 12 0
2021-07-18 0 1 0 8 0
2021-07-19 0 1 0 11 0
2021-07-20 0 0 0 12 0
2021-07-21 0 0 0 12 0
2021-07-22 0 0 0 9 0
2021-07-23 0 0 0 11 0
2021-07-24 0 0 0 11 0
2021-07-25 0 0 0 12 0
2021-07-26 0 0 0 10 0
2021-07-27 0 0 0 9 0
2021-07-28 0 0 0 9 0
2021-07-29 0 0 0 11 0
2021-07-30 0 0 0 11 0
2021-07-31 0 0 1 12 0
Iunie 2021 0 61 0 16 0
2021-06-01 0 18 0 15 0
2021-06-02 0 11 0 9 0
2021-06-03 0 1 0 9 0
2021-06-04 0 9 0 8 0
2021-06-05 0 2 0 8 0
2021-06-06 0 0 0 8 0
2021-06-07 0 0 0 7 0
2021-06-08 0 0 0 7 0
2021-06-09 0 0 0 7 0
2021-06-10 0 7 0 9 0
2021-06-11 0 11 0 12 0
2021-06-12 0 0 0 6 0
2021-06-13 0 0 0 8 0
2021-06-14 0 1 0 8 0
2021-06-15 0 0 0 7 0
2021-06-16 0 1 0 7 0
2021-06-17 0 0 0 6 0
2021-06-18 0 0 0 5 0
2021-06-19 0 0 0 4 0
2021-06-20 0 0 0 4 0
2021-06-21 0 0 0 5 0
2021-06-22 0 0 0 12 0
2021-06-23 0 0 0 11 0
2021-06-24 0 0 0 13 0
2021-06-25 0 0 0 16 0
2021-06-26 0 0 0 11 0
2021-06-27 0 0 0 14 0
2021-06-28 0 0 0 13 0
2021-06-29 0 0 0 11 0
2021-06-30 0 0 0 13 0
Mai 2021 1 20 0 15 0
2021-05-01 0 0 0 6 0
2021-05-02 0 0 0 7 0
2021-05-03 0 0 0 8 0
2021-05-04 0 0 0 8 0
2021-05-05 0 0 0 6 0
2021-05-06 0 0 0 8 0
2021-05-07 0 0 0 9 0
2021-05-08 0 0 0 7 0
2021-05-09 0 0 0 7 0
2021-05-10 0 0 0 8 0
2021-05-11 0 0 0 8 0
2021-05-12 0 0 0 7 0
2021-05-13 0 0 0 7 0
2021-05-14 0 0 0 8 0
2021-05-15 0 0 0 9 0
2021-05-16 0 0 0 6 0
2021-05-17 0 0 0 7 0
2021-05-18 0 0 0 8 0
2021-05-19 0 0 0 9 0
2021-05-20 0 0 0 11 0
2021-05-21 0 0 0 9 0
2021-05-22 0 0 0 10 0
2021-05-23 0 0 0 9 0
2021-05-24 0 0 0 10 0
2021-05-25 0 0 0 13 0
2021-05-26 0 0 0 7 0
2021-05-27 0 0 0 9 0
2021-05-28 0 0 0 9 0
2021-05-29 0 0 0 9 0
2021-05-30 0 0 0 8 0
2021-05-31 1 20 0 15 0
Aprilie 2021 0 0 0 12 0
2021-04-01 0 0 0 6 0
2021-04-02 0 0 0 8 0
2021-04-03 0 0 0 9 0
2021-04-04 0 0 0 8 0
2021-04-05 0 0 0 7 0
2021-04-06 0 0 0 8 0
2021-04-07 0 0 0 8 0
2021-04-08 0 0 0 7 0
2021-04-09 0 0 0 8 0
2021-04-10 0 0 0 9 0
2021-04-11 0 0 0 6 0
2021-04-12 0 0 0 9 0
2021-04-13 0 0 0 8 0
2021-04-14 0 0 0 7 0
2021-04-15 0 0 0 10 0
2021-04-16 0 0 0 11 0
2021-04-17 0 0 0 10 0
2021-04-18 0 0 0 8 0
2021-04-19 0 0 0 12 0
2021-04-20 0 0 0 10 0
2021-04-21 0 0 0 11 0
2021-04-22 0 0 0 4 0
2021-04-23 0 0 0 9 0
2021-04-24 0 0 0 9 0
2021-04-25 0 0 0 9 0
2021-04-26 0 0 0 7 0
2021-04-27 0 0 0 7 0
2021-04-28 0 0 0 8 0
2021-04-29 0 0 0 7 0
2021-04-30 0 0 0 8 0
Martie 2021 3 7 1 11 0
2021-03-01 0 2 0 4 0
2021-03-02 0 0 0 5 0
2021-03-03 0 0 0 6 0
2021-03-04 0 0 0 7 0
2021-03-05 0 0 0 5 0
2021-03-06 0 0 0 5 0
2021-03-07 0 0 0 5 0
2021-03-08 0 0 0 5 0
2021-03-09 0 0 1 6 0
2021-03-10 1 1 0 5 0
2021-03-11 0 1 0 4 0
2021-03-12 0 0 0 5 0
2021-03-13 0 0 0 4 0
2021-03-14 0 0 0 5 0
2021-03-15 1 1 0 6 0
2021-03-16 0 0 0 9 0
2021-03-17 0 0 0 11 0
2021-03-18 0 0 0 6 0
2021-03-19 0 0 0 5 0
2021-03-20 0 0 0 8 0
2021-03-21 0 0 0 8 0
2021-03-22 0 0 0 10 0
2021-03-23 0 0 0 6 0
2021-03-24 0 0 0 6 0
2021-03-25 0 0 0 6 0
2021-03-26 1 2 0 11 0
2021-03-27 0 0 0 7 0
2021-03-28 0 0 0 7 0
2021-03-29 0 0 0 8 0
2021-03-30 0 0 0 11 0
2021-03-31 0 0 0 7 0
Februarie 2021 1 24 0 14 0
Ianuarie 2021 0 9 0 9 0
2021-01-01 0 0 0 4 0
2021-01-02 0 1 0 3 0
2021-01-03 0 1 0 4 0
2021-01-04 0 1 0 5 0
2021-01-05 0 0 0 4 0
2021-01-06 0 0 0 7 0
2021-01-07 0 0 0 5 0
2021-01-08 0 0 0 7 0
2021-01-09 0 0 0 5 0
2021-01-10 0 0 0 6 0
2021-01-11 0 0 0 9 0
2021-01-12 0 0 0 8 0
2021-01-13 0 0 0 7 0
2021-01-14 0 0 0 7 0
2021-01-15 0 0 0 6 0
2021-01-16 0 0 0 6 0
2021-01-17 0 0 0 6 0
2021-01-18 0 0 0 5 0
2021-01-19 0 0 0 5 0
2021-01-20 0 0 0 4 0
2021-01-21 0 0 0 6 0
2021-01-22 0 0 0 5 0
2021-01-23 0 0 0 5 0
2021-01-24 0 0 0 5 0
2021-01-25 0 0 0 5 0
2021-01-26 0 3 0 5 0
2021-01-27 0 2 0 7 0
2021-01-28 0 0 0 5 0
2021-01-29 0 0 0 5 0
2021-01-30 0 1 0 6 0
2021-01-31 0 0 0 4 0
* 2020 12 154 1 172 0
Decembrie 2020 1 4 0 12 0
Noiembrie 2020 0 0 0 12 0
2020-11-01 0 0 0 11 0
2020-11-02 0 0 0 12 0
2020-11-03 0 0 0 12 0
2020-11-04 0 0 0 11 0
2020-11-05 0 0 0 10 0
2020-11-06 0 0 0 10 0
2020-11-07 0 0 0 12 0
2020-11-08 0 0 0 12 0
2020-11-09 0 0 0 11 0
2020-11-10 0 0 0 9 0
2020-11-11 0 0 0 9 0
2020-11-12 0 0 0 10 0
2020-11-13 0 0 0 7 0
2020-11-14 0 0 0 7 0
2020-11-15 0 0 0 10 0
2020-11-16 0 0 0 9 0
2020-11-17 0 0 0 8 0
2020-11-18 0 0 0 10 0
2020-11-19 0 0 0 8 0
2020-11-20 0 0 0 10 0
2020-11-21 0 0 0 9 0
2020-11-22 0 0 0 8 0
2020-11-23 0 0 0 9 0
2020-11-24 0 0 0 8 0
2020-11-25 0 0 0 9 0
2020-11-26 0 0 0 8 0
2020-11-27 0 0 0 8 0
2020-11-28 0 0 0 8 0
2020-11-29 0 0 0 6 0
2020-11-30 0 0 0 6 0
Octombrie 2020 2 15 0 16 0
2020-10-01 0 0 0 15 0
2020-10-02 0 0 0 16 0
2020-10-03 0 0 0 13 0
2020-10-04 0 0 0 13 0
2020-10-05 0 0 0 12 0
2020-10-06 0 0 0 10 0
2020-10-07 0 0 0 11 0
2020-10-08 0 0 0 11 0
2020-10-09 1 3 0 14 0
2020-10-10 0 0 0 11 0
2020-10-11 0 0 0 9 0
2020-10-12 0 0 0 10 0
2020-10-13 0 4 0 10 0
2020-10-14 0 3 0 9 0
2020-10-15 0 0 0 12 0
2020-10-16 0 1 0 12 0
2020-10-17 0 0 0 12 0
2020-10-18 0 0 0 9 0
2020-10-19 0 0 0 11 0
2020-10-20 0 0 0 13 0
2020-10-21 0 0 0 11 0
2020-10-22 0 1 0 8 0
2020-10-23 0 0 0 12 0
2020-10-24 0 0 0 7 0
2020-10-25 1 2 0 10 0
2020-10-26 0 1 0 8 0
2020-10-27 0 0 0 8 0
2020-10-28 0 0 0 10 0
2020-10-29 0 0 0 14 0
2020-10-30 0 0 0 12 0
2020-10-31 0 0 0 12 0
Septembrie 2020 0 9 0 17 0
August 2020 0 11 0 15 0
2020-08-01 0 0 0 13 0
2020-08-02 0 1 0 14 0
2020-08-03 0 0 0 14 0
2020-08-04 0 0 0 12 0
2020-08-05 0 0 0 15 0
2020-08-06 0 0 0 13 0
2020-08-07 0 0 0 13 0
2020-08-08 0 0 0 13 0
2020-08-09 0 1 0 13 0
2020-08-10 0 1 0 13 0
2020-08-11 0 3 0 13 0
2020-08-12 0 0 0 12 0
2020-08-13 0 0 0 12 0
2020-08-14 0 0 0 15 0
2020-08-15 0 0 0 13 0
2020-08-16 0 0 0 13 0
2020-08-17 0 0 0 10 0
2020-08-18 0 0 0 13 0
2020-08-19 0 0 0 12 0
2020-08-20 0 0 0 8 0
2020-08-21 0 0 0 9 0
2020-08-22 0 0 0 8 0
2020-08-23 0 1 0 9 0
2020-08-24 0 2 0 11 0
2020-08-25 0 0 0 12 0
2020-08-26 0 0 0 8 0
2020-08-27 0 0 0 10 0
2020-08-28 0 0 0 9 0
2020-08-29 0 1 0 11 0
2020-08-30 0 0 0 14 0
2020-08-31 0 1 0 11 0
Iulie 2020 3 23 0 13 0
2020-07-01 0 0 0 7 0
2020-07-02 0 0 0 7 0
2020-07-03 0 0 0 9 0
2020-07-04 0 4 0 9 0
2020-07-05 0 0 0 5 0
2020-07-06 0 1 0 8 0
2020-07-07 0 1 0 7 0
2020-07-08 0 4 0 10 0
2020-07-09 0 2 0 10 0
2020-07-10 0 0 0 10 0
2020-07-11 0 1 0 7 0
2020-07-12 0 0 0 7 0
2020-07-13 0 1 0 8 0
2020-07-14 0 0 0 7 0
2020-07-15 0 0 0 8 0
2020-07-16 0 0 0 7 0
2020-07-17 0 0 0 9 0
2020-07-18 0 0 0 11 0
2020-07-19 0 0 0 11 0
2020-07-20 0 1 0 13 0
2020-07-21 0 2 0 10 0
2020-07-22 0 1 0 11 0
2020-07-23 1 2 0 13 0
2020-07-24 0 0 0 12 0
2020-07-25 0 0 0 13 0
2020-07-26 1 1 0 13 0
2020-07-27 1 2 0 12 0
2020-07-28 0 0 0 13 0
2020-07-29 0 0 0 13 0
2020-07-30 0 0 0 12 0
2020-07-31 0 0 0 13 0
Iunie 2020 2 18 0 13 0
2020-06-01 0 0 0 12 0
2020-06-02 0 0 0 8 0
2020-06-03 0 0 0 10 0
2020-06-04 0 0 0 11 0
2020-06-05 0 0 0 13 0
2020-06-06 0 0 0 10 0
2020-06-07 0 0 0 9 0
2020-06-08 0 0 0 9 0
2020-06-09 0 0 0 11 0
2020-06-10 0 0 0 12 0
2020-06-11 0 0 0 10 0
2020-06-12 2 2 0 9 0
2020-06-13 0 0 0 12 0
2020-06-14 0 1 0 7 0
2020-06-15 0 2 0 8 0
2020-06-16 0 1 0 11 0
2020-06-17 0 0 0 9 0
2020-06-18 0 0 0 8 0
2020-06-19 0 0 0 7 0
2020-06-20 0 0 0 6 0
2020-06-21 0 0 0 9 0
2020-06-22 0 0 0 9 0
2020-06-23 0 0 0 10 0
